燃料:煤、砂光粉等生物质燃料
压力等级:≤2.5MPa
规格:蒸汽锅炉:4~35T/h
热水锅炉:1.4~14MW
应用行业:蒸汽锅炉:广泛应用于各种工业行业,比如纺织、化工、造纸、机械、食品、农产品加工工业等。热水锅炉:广泛用于酒店、学校、宾馆、小区等企事业单位的采暖、洗浴和生活热水等
产品详情 |
产品简介
工作压力:1 - 2.5 Mpa
工作温度:184-350度
容量:4 - 35 t/h
燃料:生物质成型颗粒、碎木片、玉米芯、木屑
应用行业:供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院。
性能特点
各规格锅炉热效率均>82%,高于国家标准要求。
简化水循环回路后,减少了水循环流动阻力,提高了上升管内流速;对于热水锅炉在水循环流动阻力较大的左、右水冷壁加装回水引射装置。提高了水循环的可靠性,保证锅炉安全、稳定运行。
布置足够的受热面,使燃料燃烧放出的热量能够充分被受热面吸收后传递给工作介质,排烟温度低于160℃。
合理布置前、后拱,提高炉膛温度的同时,加强烟气在高温区的扰动,减少了化学不完全燃烧损失和飞灰损失。
工作原理
大块炉排片或鳞片式炉排片,并保证有足够的炉排有效面积,在提高炉排运行可靠性的同时,保证燃料充分燃烬。
采用双侧进风,单独风室,单独调节,燃烧稳定,运行可靠。在炉膛出口设置烟尘惯性分离装置,使锅炉原始排尘浓度低于1800mg/Nm³,配合高效多管除尘器、布袋除尘器,锅炉烟气排放满足国家一类地区要求。
内部结构 |
聚焦绿色能源行业,为不同行业提供解决方案。
技术参数 |
聚焦绿色能源行业,为不同行业提供解决方案。
项目/型号 | DZH1-0.7-SCI | DZH1-1.25-SCI | DZH2-1.0-SCI | DZH2-1.25-SCI | DZH4-1.0-SCI | DZH4-1.25-SCI |
额定蒸发量t/h | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
额定工作压力MPa | 0.7 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 |
给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
额定蒸汽温度℃ | 171 | 193 | 184 | 193 | 184 | 193 |
本体换热面积㎡ | 25.7 | 25.7 | 51 | 51 | 78.8 | 78.8 |
省煤器换热面积㎡ | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 78.48 | 78.48 |
设计燃料 | sCI | sCI | sCI | sCI | sCI | sCI |
设计热效率% | 83.27 | 81.54 | 84.59 | 84.38 | 82.82 | 80.83 |
排烟温度℃ | 132.9 | 148.2 | 139.7 | 144.5 | 139.4 | 149.8 |
运输尺寸 | 4.1×2,2×3.0 | 5.1×2.25×3.05 | 5.05×2.5×3.2 | 5.05×2.5×3.2 | 5.5×2.75×3.355 | 5.5×2.8×3.4 |
最大件运输重量t | 9 | 9.61 | 12.5 | 13 | 14.3 | 14.8 |
主汽阀规格 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
给水阀规格 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污阀规格数量 | DN40×6 | DN40×6 | DN40×6 | DN40×6 | DN40×6 | DN40×6 |
安全阀规格数量 | DN40 | DN40 | DN50×2 | DN50×2 | DN50×2 | DN50×2 |
烟囱规格m×m | o350×18 | 350×18 | 350×18 | 400×25 | ||
引风机型号规格 | G6-41-11No4.5C4.0kw | G6-41-11No4.5C5.5kw | G6-41-11No5.4C11kw | Y6-41-11No7.1C22kw | ||
鼓风机型号规格 | G6-41-11No3A1.1kw | G6-41-11No3A1.1kw | G6-41-11No5.4A3kw | G6-41-11No6.4A5.5kw | ||
给水泵型号规格 | KQDP25-2S×16 | KQDP25-2S×21 | KQDP25-2S×18 | KQDP25-2S×22 | KQDP32-4S×20 | |
装机总容量kw | 7.3 | 9.6 | 16.2 | 17 | 31.5 |
锅炉系统图 |
聚焦绿色能源行业,为不同行业提供解决方案。
鲁公网安备 37172902372055号