燃料:煤、砂光粉等生物质燃料
压力等级:≤2.5MPa
规格:蒸汽锅炉:1~35T/h
热水锅炉:0.7~29MW
应用行业:蒸汽锅炉:广泛应用于各种工业行业,比如纺织、化工、造纸、机械、食品、农产品加工工业等热水锅炉:广泛用于酒店、学校、宾馆、小区等企事业单位的采暖、洗浴和生活热水等
产品详情 |
产品简介
工作压力:1 - 2.5 Mpa
工作温度:184-350度
容量:4 - 35 t/h
燃料:生物质成型颗粒、碎木片、玉米芯、木屑
应用行业:供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院。
性能特点
各规格锅炉热效率均>82%,高于国家标准要求。
简化水循环回路后,减少了水循环流动阻力,提高了上升管内流速;对于热水锅炉在水循环流动阻力较大的左、右水冷壁加装回水引射装置。提高了水循环的可靠性,保证锅炉安全、稳定运行。
布置足够的受热面,使燃料燃烧放出的热量能够充分被受热面吸收后传递给工作介质,排烟温度低于160℃。
合理布置前、后拱,提高炉膛温度的同时,加强烟气在高温区的扰动,减少了化学不完全燃烧损失和飞灰损失。
工作原理
大块炉排片或鳞片式炉排片,并保证有足够的炉排有效面积,在提高炉排运行可靠性的同时,保证燃料充分燃烬。
采用双侧进风,单独风室,单独调节,燃烧稳定,运行可靠。在炉膛出口设置烟尘惯性分离装置,使锅炉原始排尘浓度低于1800mg/Nm³,配合高效多管除尘器、布袋除尘器,锅炉烟气排放满足国家一类地区要求。
内结构图 |
聚焦绿色能源行业,为不同行业提供解决方案。
技术参数 |
聚焦绿色能源行业,为不同行业提供解决方案。
额定蒸发量t | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
额定工作压力MPa | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 |
给水温度℃ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
额定蒸汽温度℃ | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 |
辐射受热面积㎡ | 39.5 | 39.5 | 52.68 | 52.68 | 59.4 | 59.4 | 64.7 | 64.7 | 66.05 | 64.7 |
对流受热面积㎡ | 348.1 | 348.1 | 471.1 | 471.7 | 638.6 | 638.6 | 962.3 | 962.3 | 967.3 | 962.3 |
省煤器受热面积㎡ | 174.4+(175) | 174.4+(175) | 295+(210) | 295+(210) | 663.7 | 663.7 | 421.8 | 421.8 | 519.2 | 421.8 |
炉排有效面积㎡ | 15.56 | 15.56 | 22.7 | 22.7 | 26.6 | 26.6 | 29.3 | 29.3 | 34.5 | 29.3 |
适用燃料 | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
排烟温度℃ | 125.9 | 129.9 | 122.1 | 127 | 122.1 | 127 | 124.2 | 129 | 123.2 | 128 |
设计热效率% | 84.7 | 84.4 | 84.9 | 84.5 | 87.9 | 87.4 | 87.8 | 87.3 | 87.8 | 87.3 |
燃料消耗量kg/h | 2452 | 2468 | 3902 | 3960 | 5399 | 5476 | 6260 | 6410 | 7096 | 7210 |
最大运输件重量t | 24/21 | 24/21 | 30 | 30 | 28.1 | 30.1 | 33.6 | 35.2 | 37.6 | 38.6 |
最大运输尺寸m | 7.35×3.2×3.5 | 7.35×3.2×3.5 | 9.8×3.7 x3.6 | 9.8×3.7 x3.6 | 9.1×4.2 ×3.5 | 9.1×4.2 x3.5 | 8.56×2.55 x2.7 | 8.56×2.55 ×2.7 | 8.56×2.6 ×2.9 | 8.56×2.6 x2.9 |
锅炉安装外形尺寸m | 10.5×6.0x7.8 | 10.5×6.0×7.8 | 10.7×6.5 ×8.51 | 10.7×6.5 x8.51 | 11.2×8.0 ×9.3 | 11.2×8.0 x9.3 | 13.2x8.90 x9.6 | 13.2×8.90 x9.6 | 14.2×9.4 x9.6 | 14.2×9.4 x9.6 |
运行系统图 |
聚焦绿色能源行业,为不同行业提供解决方案。
鲁公网安备 37172902372055号